Поддержка одновременного измерения по нескольким каналам, цифровая обработка сигналов, отображение и запись данных. Используется для диагностики изоляции электрооборудования.

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Вход датчика | BNC (задняя панель), ST (опци я |
| Количество каналов | 24 |
| Диапазон измерения заряда | 0.1 pC – 10000 nC |
| Выдерживаемое напряжение | до 5 kV, вход защищён (AC/DC) |
| Питание | AC 220 V, 50 Hz |
| Потребляемая мощность | 300 W |
| Рабочая температура | −10…+45 °C |
| Влажность | ≤95 % |
| Габариты | 355 × 200 × 450 мм |
| Масса | 18 кг |
Характеристики приведены по каталогу продукции ЦИСКА. Комплектация и предельные значения уточняются под задачу — напишите нам, подберём исполнение.