Онлайн-измерение вторичной нагрузки и параметров вторичной цепи трансформаторов тока и напряжения

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Рабочее питание | |
| Выходное напряжение | 185–250 В AC |
| Частота | 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 40 ВА |
| Разъём | стандартный DC-штекер Измерение напряжения |
| Диапазон | 0,1–460 |
| Погрешность | 0,5% (от показания) ± 5 разрядов Измерение тока |
| Диапазон | 0,001–6 А PT (вторичная нагрузка, импеданс) |
| Диапазон | 0,1–50 Ω |
| Погрешность | 1% ± 2 разряда CT (вторичная нагрузка, импеданс) |
| Диапазон | 0,1–50 Ω |
| Погрешность | 1% ± 2 разряда Условия окружающей среды |
| Рабочая температура | −20…+50 °C |
| Температура хранения | −20…+50 °C |
| Влажность | 5–99% RH, без конденсации Габариты и масса |
| Ручной терминал | 135×240×55 мм |
| Упаковка | 390×290×105 мм |
| Масса терминала | 1 кг (без принадлежностей) |
| Масса общая | 2,5 кг (с принадлежностями) |
Характеристики приведены по каталогу продукции ЦИСКА. Комплектация и предельные значения уточняются под задачу — напишите нам, подберём исполнение.