Поддержка нескольких каналов, отображение и хранение данных, сигнализация превышения температуры. Используется для длительного мониторинга оборудования.

| Параметр | Значение |
|---|---|
| Питание | 85–265 В AC |
| Вход питания | 24 В DC ±10 % |
| Потребляемая мощность | ≤ 25 ВА |
| Количество каналов | 1–64 |
| Типы входов | K, E, B, N, T, S, WRe5–26, WRe3–25 |
| Точность измерений | ±0,25 % FS |
| Частота опроса | 1–1999 с (настраиваемая)Рабочая температура: 0…50 °C |
| Влажность | ≤ 85 % RH (без конденсации) |
| Температура хранения | −20…70 °C |
| Габариты | 288 × 288 × 200 мм |
| Масса | 3 кг |
Характеристики приведены по каталогу продукции ЦИСКА. Комплектация и предельные значения уточняются под задачу — напишите нам, подберём исполнение.